熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 SENT/USDT $220.47萬 | 0.025 -- | +18.46% |
2 GHST/USDT $11.94萬 | 0.11 -- | +17.86% |
3 PROMPT/USDT $1,373.44萬 | 0.052 -- | +13.37% |
4 GALFT/USDT $48.48萬 | 1.64 -- | +13.29% |
5 FOGO/USDT $187.98萬 | 0.027 -- | +6.04% |
6 ZK/USDT $138.95萬 | 0.019 -- | +2.87% |
7 LAT/USDT $55.39萬 | 0.0014 -- | +2.85% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT $485.28萬 | 0.31 -- | -20.66% |
2 J/USDT $128.45萬 | 0.017 -- | -18.13% |
3 UXLINK/USDT $42.69萬 | 0.0048 -- | -15.49% |
4 SPACE/USDT $588.29萬 | 0.0086 -- | -12.48% |
5 BCH/USDT $1,459.91萬 | 499.80 -- | -12.29% |
6 OL/USDT $20.16萬 | 0.011 -- | -11.24% |
7 RSS3/USDT $33.57萬 | 0.0086 -- | -11.17% |
新幣榜
更多市值榜
更多