Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $90,25k | $1,37 bill. | 58 249,90 +1,36 % |
2 ETH/EUR $96,89k | $240,26 mrd. | 1 690,20 +1,39 % |
3 XRP/EUR $99,82k | $88,31 mrd. | 1,22 +1,80 % |
4 BNB/EUR $236,35 | $85,60 mrd. | 532,80 +0,17 % |
5 USDC/EUR $277,15k | $74,49 mrd. | 0,84 +0,04 % |
6 SOL/EUR $35,89k | $49,13 mrd. | 73,40 +2,14 % |
7 TRX/EUR $394,28 | $27,35 mrd. | 0,24 +1,08 % |
Høyeste omsetning
Mer