العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 424.11 مليون$ | 64,739.10 -- | -5.11% |
2 ETH/USDT 258.27 مليون$ | 1,862.61 -- | -5.99% |
3 SOL/USDT 65.23 مليون$ | 78.20 -- | -8.51% |
4 DOGE/USDT 35.37 مليون$ | 0.092 -- | -5.51% |
5 PI/USDT 6.15 مليون$ | 0.15 -- | -7.02% |
6 AGLD/USDT 6.36 مليون$ | 0.38 -- | +53.53% |
7 SPACE/USDT 12.74 مليون$ | 0.0091 -- | -10.71% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 AGLD/USDT 6.36 مليون$ | 0.38 -- | +53.53% |
2 PROMPT/USDT 5.70 مليون$ | 0.053 -- | +24.59% |
3 KITE/USDT 9.78 مليون$ | 0.26 -- | +18.18% |
4 ZEUS/USDT 1.46 مليون$ | 0.0097 -- | +16.91% |
5 ORBS/USDT 464.16 ألف$ | 0.0099 -- | +8.51% |
6 YGG/USDT 2.04 مليون$ | 0.048 -- | +7.64% |
7 BARD/USDT 592.07 ألف$ | 0.79 -- | +4.46% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RSS3/USDT 2.27 مليون$ | 0.0091 -- | -30.82% |
2 J/USDT 2.46 مليون$ | 0.018 -- | -20.43% |
3 XPL/USDT 3.65 مليون$ | 0.082 -- | -13.15% |
4 ALLO/USDT 854.36 ألف$ | 0.10 -- | -12.22% |
5 ZRO/USDT 2.35 مليون$ | 1.52 -- | -11.87% |
6 PRCL/USDT 142.84 ألف$ | 0.012 -- | -11.06% |
7 CITY/USDT 67.31 ألف$ | 0.64 -- | -10.98% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CC/USDT 683.79 ألف$ | -- | 0.16 -0.06% |
2 ZAMA/USDT 2.46 مليون$ | -- | 0.020 -7.62% |
3 USAT/USDT 24.58 ألف$ | -- | 0.99 -0.04% |
4 SENT/USDT 602.04 ألف$ | -- | 0.020 -4.84% |
5 SPACE/USDT 12.74 مليون$ | -- | 0.0091 -10.71% |
6 LIT/USDT 2.30 مليون$ | -- | 1.38 -8.39% |
7 FOGO/USDT 1.07 مليون$ | -- | 0.024 -2.69% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 424.11 مليون$ | 1.29 ترليون$ | 64,739.10 -5.11% |
2 ETH/USDT 258.27 مليون$ | 224.96 مليار$ | 1,862.61 -5.99% |
3 XRP/USDT 23.13 مليون$ | 81.97 مليار$ | 1.33 -6.43% |
4 BNB/USDT 7.98 مليون$ | 80.23 مليار$ | 588.40 -6.19% |
5 USDC/USDT 31.88 مليون$ | 74.43 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 65.23 مليون$ | 44.56 مليار$ | 78.20 -8.51% |
7 TRX/USDT 8.65 مليون$ | 27.20 مليار$ | 0.28 -0.89% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 424.11 مليون$ | 424.11 مليون$ | 64,739.10 -5.11% |
2 ETH/USDT 258.27 مليون$ | 258.27 مليون$ | 1,862.61 -5.99% |
3 SOL/USDT 65.23 مليون$ | 65.23 مليون$ | 78.20 -8.51% |
4 DOGE/USDT 35.37 مليون$ | 35.37 مليون$ | 0.092 -5.51% |
5 USDC/USDT 31.88 مليون$ | 31.88 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 XRP/USDT 23.13 مليون$ | 23.13 مليون$ | 1.33 -6.43% |
7 XAUT/USDT 21.60 مليون$ | 21.60 مليون$ | 5,146.70 +0.86% |