Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $3,34 M | 0,52 -- | +16,13 % |
2 VELODROME/USDT $101,69 k | 0,015 -- | +13,75 % |
3 MORPHO/USDT $779,50 k | 1,79 -- | +13,09 % |
4 ZEUS/USDT $794,29 k | 0,011 -- | +10,65 % |
5 BERA/USDT $2,71 M | 0,60 -- | +9,57 % |
6 POL/USDT $1,43 M | 0,11 -- | +8,93 % |
7 EIGEN/USDT $894,31 k | 0,20 -- | +8,91 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,23 M | $1,31 Bn | 66 045,70 +3,00 % |
2 ETH/USDT $358,39 M | $230,45 Md | 1 914,68 +4,03 % |
3 XRP/USDT $42,97 M | $84,54 Md | 1,38 +2,94 % |
4 BNB/USDT $8,78 M | $81,47 Md | 598,10 +0,02 % |
5 USDC/USDT $77,25 M | $74,89 Md | 1,00 -0,03 % |
6 SOL/USDT $86,95 M | $46,58 Md | 82,02 +5,80 % |
7 TRX/USDT $10,18 M | $27,00 Md | 0,28 +1,15 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $598,23 M | $598,23 M | 66 045,70 +3,00 % |
2 ETH/USDT $358,39 M | $358,39 M | 1 914,68 +4,03 % |
3 SOL/USDT $86,95 M | $86,95 M | 82,02 +5,80 % |
4 USDC/USDT $77,25 M | $77,25 M | 1,00 -0,03 % |
5 XRP/USDT $42,97 M | $42,97 M | 1,38 +2,94 % |
6 DOGE/USDT $37,32 M | $37,32 M | 0,094 +1,85 % |
7 XAUT/USDT $27,98 M | $27,98 M | 5 167,10 +0,43 % |