Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 API3/USDT $1.74 M | 0.37 -- | +38.90 % |
2 NIGHT/USDT $3.91 M | 0.054 -- | +24.26 % |
3 PROVE/USDT $3.01 M | 0.34 -- | +23.47 % |
4 BABY/USDT $261.94 k | 0.014 -- | +21.90 % |
5 WLD/USDT $7.47 M | 0.41 -- | +21.10 % |
6 FLOW/USDT $551.86 k | 0.051 -- | +20.45 % |
7 J/USDT $77.15 k | 0.019 -- | +20.37 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $373.36 k | 0.082 -- | -10.76 % |
2 HYPE/USDT $56.32 M | 32.92 -- | -5.55 % |
3 WLFI/USDT $16.96 M | 0.10 -- | -5.30 % |
4 SWEAT/USDT $55.33 k | 0.00095 -- | -4.04 % |
5 LAT/USDT $512.91 k | 0.0015 -- | -3.32 % |
6 ZK/USDT $2.82 M | 0.022 -- | -2.81 % |
7 PYUSD/USDT $235.93 k | 1.00 -- | -0.06 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,480.51 M | $1.41 B | 70,590.40 +9.08 % |
2 ETH/USDT $882.58 M | $250.05 mil M | 2,069.33 +8.90 % |
3 BNB/USDT $24.03 M | $89.99 mil M | 659.30 +6.30 % |
4 XRP/USDT $188.53 M | $89.76 mil M | 1.47 +16.36 % |
5 USDC/USDT $166.08 M | $72.51 mil M | 1.00 -0.06 % |
6 SOL/USDT $300.13 M | $49.88 mil M | 87.91 +14.74 % |
7 TRX/USDT $13.34 M | $26.01 mil M | 0.27 +1.74 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,480.51 M | $1,480.51 M | 70,590.40 +9.08 % |
2 ETH/USDT $882.58 M | $882.58 M | 2,069.33 +8.90 % |
3 SOL/USDT $300.13 M | $300.13 M | 87.91 +14.74 % |
4 XRP/USDT $188.53 M | $188.53 M | 1.47 +16.36 % |
5 USDC/USDT $166.08 M | $166.08 M | 1.00 -0.06 % |
6 DOGE/USDT $127.88 M | $127.88 M | 0.098 +10.00 % |
7 HYPE/USDT $56.32 M | $56.32 M | 32.92 -5.55 % |