Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 J/USDT $5,05 M | 0,022 -- | -47,02 % |
2 ZAMA/USDT $3,78 M | 0,021 -- | -16,67 % |
3 GALFT/USDT $234,62 k | 1,44 -- | -9,89 % |
4 UXLINK/USDT $712,48 k | 0,0057 -- | -9,05 % |
5 PRCL/USDT $108,19 k | 0,013 -- | -7,82 % |
6 BREV/USDT $606,85 k | 0,12 -- | -7,69 % |
7 HMSTR/USDT $197,20 k | 0,00017 -- | -7,63 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,24 M | $1,34 Bn | 67 389,70 -1,33 % |
2 ETH/USDT $115,21 M | $235,14 Md | 1 939,81 -2,37 % |
3 XRP/USDT $12,89 M | $84,75 Md | 1,38 -3,55 % |
4 BNB/USDT $4,00 M | $83,45 Md | 610,80 -2,47 % |
5 USDC/USDT $19,19 M | $74,46 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $37,45 M | $47,36 Md | 83,14 -3,49 % |
7 TRX/USDT $8,80 M | $27,49 Md | 0,29 +0,98 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $235,24 M | $235,24 M | 67 389,70 -1,33 % |
2 ETH/USDT $115,21 M | $115,21 M | 1 939,81 -2,37 % |
3 SOL/USDT $37,45 M | $37,45 M | 83,14 -3,49 % |
4 DOGE/USDT $22,85 M | $22,85 M | 0,095 -4,14 % |
5 USDC/USDT $19,19 M | $19,19 M | 1,00 +0,01 % |
6 XAUT/USDT $13,22 M | $13,22 M | 5 115,30 -0,03 % |
7 XRP/USDT $12,89 M | $12,89 M | 1,38 -3,55 % |