热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 API3/USDT €148.81万 | 0.38 -- | +39.08% |
2 NIGHT/USDT €331.89万 | 0.054 -- | +24.16% |
3 PROVE/USDT €255.06万 | 0.34 -- | +23.89% |
4 BABY/USDT €22.15万 | 0.014 -- | +22.11% |
5 WLD/USDT €632.89万 | 0.41 -- | +21.21% |
6 FLOW/USDT €46.71万 | 0.051 -- | +20.67% |
7 ORDI/USDT €121.67万 | 2.94 -- | +20.59% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €31.70万 | 0.081 -- | -11.52% |
2 HYPE/USDT €4,768.01万 | 32.76 -- | -5.63% |
3 WLFI/USDT €1,436.86万 | 0.10 -- | -5.40% |
4 SWEAT/USDT €4.68万 | 0.00095 -- | -4.04% |
5 LAT/USDT €43.44万 | 0.0015 -- | -3.26% |
6 ZK/USDT €238.36万 | 0.022 -- | -2.94% |
7 PYUSD/USDT €21.13万 | 1.00 -- | -0.08% |
新币榜
更多市值榜
更多