Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $3,68 M | 0,16 -- | +102,72% |
2 ALLO/USDT $1,65 M | 0,077 -- | +26,09% |
3 ZRO/USDT $16,92 M | 2,24 -- | +20,70% |
4 SONIC/USDT $1,58 M | 0,053 -- | +16,98% |
5 ASTER/USDT $8,54 M | 0,65 -- | +8,55% |
6 BERA/USDT $4,63 M | 0,49 -- | +8,14% |
7 OMI/USDT $146,18 mil | 0,00013 -- | +6,19% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT $9,48 M | 0,021 -- | -22,94% |
2 SWEAT/USDT $47,85 mil | 0,00076 -- | -8,52% |
3 RESOLV/USDT $281,60 mil | 0,057 -- | -7,99% |
4 UXLINK/USDT $538,03 mil | 0,0058 -- | -7,40% |
5 CRV/USDT $1,50 M | 0,23 -- | -7,31% |
6 CVX/USDT $41,75 mil | 1,79 -- | -7,18% |
7 LIT/USDT $1,48 M | 1,41 -- | -6,85% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470,56 M | $1,36 Bi | 68 118,50 -2,29% |
2 ETH/USDT $445,89 M | $242,60 mM | 2003,21 -3,94% |
3 XRP/USDT $41,98 M | $85,64 mM | 1,39 -3,05% |
4 BNB/USDT $8,42 M | $84,27 mM | 616,10 -2,95% |
5 USDC/USDT $66,97 M | $73,33 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $75,69 M | $47,26 mM | 82,74 -3,78% |
7 TRX/USDT $7,83 M | $26,24 mM | 0,27 -0,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $470,56 M | $470,56 M | 68 118,50 -2,29% |
2 ETH/USDT $445,89 M | $445,89 M | 2003,21 -3,94% |
3 SOL/USDT $75,69 M | $75,69 M | 82,74 -3,78% |
4 USDC/USDT $66,97 M | $66,97 M | 1,00 +0,02% |
5 XRP/USDT $41,98 M | $41,98 M | 1,39 -3,05% |
6 DOGE/USDT $27,99 M | $27,99 M | 0,092 -3,09% |
7 HYPE/USDT $21,10 M | $21,10 M | 28,76 -6,53% |