Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT €1.12 M | 2.76 -- | +60.38 % |
2 SPACE/USDT €36.35 M | 0.011 -- | +50.42 % |
3 MOODENG/USDT €2.82 M | 0.062 -- | +13.99 % |
4 MERL/USDT €2.60 M | 0.067 -- | +13.70 % |
5 KMNO/USDT €243.41 k | 0.033 -- | +13.22 % |
6 TNSR/USDT €981.31 k | 0.056 -- | +11.89 % |
7 UMA/USDT €1.32 M | 0.55 -- | +11.46 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT €549.52 k | 0.089 -- | -7.99 % |
2 STORJ/USDT €128.76 k | 0.10 -- | -4.85 % |
3 FLOW/USDT €103.06 k | 0.040 -- | -4.69 % |
4 TRUMP/USDT €3.38 M | 3.35 -- | -4.49 % |
5 GHST/USDT €24.44 k | 0.10 -- | -3.64 % |
6 LSK/USDT €321.66 k | 0.14 -- | -3.61 % |
7 RIO/USDT €38.00 k | 0.082 -- | -3.60 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €304.00 M | €1.16 B | 69,016.00 +0.93 % |
2 ETH/USDT €197.46 M | €204.27 mil M | 2,002.36 +2.25 % |
3 XRP/USDT €34.22 M | €76.47 mil M | 1.48 +1.78 % |
4 BNB/USDT €5.89 M | €72.33 mil M | 628.30 +2.46 % |
5 USDC/USDT €35.73 M | €62.23 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €70.35 M | €41.81 mil M | 87.19 +1.63 % |
7 TRX/USDT €6.45 M | €22.76 mil M | 0.28 +1.60 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €304.00 M | €304.00 M | 69,016.00 +0.93 % |
2 ETH/USDT €197.46 M | €197.46 M | 2,002.36 +2.25 % |
3 SOL/USDT €70.35 M | €70.35 M | 87.19 +1.63 % |
4 DOGE/USDT €53.02 M | €53.02 M | 0.10 -1.32 % |
5 SPACE/USDT €36.35 M | €36.35 M | 0.011 +50.42 % |
6 USDC/USDT €35.73 M | €35.73 M | 1.00 +0.00 % |
7 XRP/USDT €34.22 M | €34.22 M | 1.48 +1.78 % |