Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT €57,77 млн | 0,0086 -- | -17,25 % |
2 VINE/USDT €389,36 тыс. | 0,019 -- | -10,25 % |
3 TNSR/USDT €301,03 тыс. | 0,052 -- | -7,80 % |
4 SLP/USDT €62,61 тыс. | 0,00066 -- | -6,98 % |
5 PROMPT/USDT €273,51 тыс. | 0,047 -- | -6,89 % |
6 WAXP/USDT €29,79 тыс. | 0,0072 -- | -6,72 % |
7 ME/USDT €974,77 тыс. | 0,14 -- | -6,21 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €255,73 млн | €1,16 трлн | 69 110,20 -0,96 % |
2 ETH/USDT €246,60 млн | €204,31 млрд | 2 010,14 -3,58 % |
3 XRP/USDT €62,49 млн | €78,70 млрд | 1,53 +4,41 % |
4 BNB/USDT €6,78 млн | €71,40 млрд | 621,20 -2,31 % |
5 USDC/USDT €28,73 млн | €62,03 млрд | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €77,83 млн | €41,82 млрд | 87,38 +0,25 % |
7 TRX/USDT €5,23 млн | €22,38 млрд | 0,28 -1,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €255,73 млн | €255,73 млн | 69 110,20 -0,96 % |
2 ETH/USDT €246,60 млн | €246,60 млн | 2 010,14 -3,58 % |
3 DOGE/USDT €147,41 млн | €147,41 млн | 0,10 +5,46 % |
4 ZAMA/USDT €130,52 млн | €130,52 млн | 0,020 +3,42 % |
5 SOL/USDT €77,83 млн | €77,83 млн | 87,38 +0,25 % |
6 XRP/USDT €62,49 млн | €62,49 млн | 1,53 +4,41 % |
7 SPACE/USDT €57,77 млн | €57,77 млн | 0,0086 -17,25 % |