Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 RPL/USDT $1,01 M | 2,86 -- | +65,95 % |
2 SPACE/USDT $40,73 M | 0,011 -- | +27,03 % |
3 ZAMA/USDT $64,67 M | 0,023 -- | +16,52 % |
4 MOODENG/USDT $3,06 M | 0,063 -- | +15,19 % |
5 MAGIC/USDT $1,03 M | 0,075 -- | +10,72 % |
6 UMA/USDT $1,42 M | 0,54 -- | +9,62 % |
7 STORJ/USDT $296,66 k | 0,11 -- | +9,44 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,05 M | $1,37 Bn | 68 756,80 -0,19 % |
2 ETH/USDT $243,43 M | $240,52 Md | 1 994,43 +1,60 % |
3 XRP/USDT $47,71 M | $90,52 Md | 1,48 +0,89 % |
4 BNB/USDT $6,68 M | $85,53 Md | 626,80 +1,85 % |
5 USDC/USDT $43,25 M | $73,67 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $84,27 M | $48,82 Md | 85,87 -0,72 % |
7 TRX/USDT $6,84 M | $27,03 Md | 0,28 +1,80 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $357,05 M | $357,05 M | 68 756,80 -0,19 % |
2 ETH/USDT $243,43 M | $243,43 M | 1 994,43 +1,60 % |
3 SOL/USDT $84,27 M | $84,27 M | 85,87 -0,72 % |
4 DOGE/USDT $67,88 M | $67,88 M | 0,10 -2,47 % |
5 ZAMA/USDT $64,67 M | $64,67 M | 0,023 +16,52 % |
6 XRP/USDT $47,71 M | $47,71 M | 1,48 +0,89 % |
7 USDC/USDT $43,25 M | $43,25 M | 1,00 -0,01 % |