Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
MoreNuevas ofertas
More| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MEGA/USDT $13,08 M | -- | 0,17 +13,80% |
2 RLUSD/USDT $6,29 M | -- | 1,00 +0,02% |
3 GRASS/USDT $6,18 M | -- | 0,31 -5,73% |
4 CHIP/USDT $88,72 M | -- | 0,062 -1,09% |
5 USDS/USDT $13,05 k | -- | 0,99 -0,04% |
6 OFC/USDT $1,34 M | -- | 0,046 -3,99% |
7 KAT/USDT $2,65 M | -- | 0,010 -1,29% |
Cap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477,68 M | $1,53 B | 76.417,90 -0,20% |
2 ETH/USDT $301,18 M | $273,71 mil M | 2262,79 -1,43% |
3 XRP/USDT $22,85 M | $84,57 mil M | 1,36 -0,13% |
4 BNB/USDT $4,61 M | $83,00 mil M | 615,10 -0,97% |
5 USDC/USDT $48,74 M | $77,19 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $59,33 M | $48,00 mil M | 83,18 -0,66% |
7 TRX/USDT $16,21 M | $30,87 mil M | 0,32 +0,69% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $477,68 M | $477,68 M | 76.417,90 -0,20% |
2 ETH/USDT $301,18 M | $301,18 M | 2262,79 -1,43% |
3 DOGE/USDT $103,47 M | $103,47 M | 0,10 +0,57% |
4 CHIP/USDT $88,72 M | $88,72 M | 0,062 -1,09% |
5 SOL/USDT $59,33 M | $59,33 M | 83,18 -0,66% |
6 USDC/USDT $48,74 M | $48,74 M | 1,00 +0,01% |
7 XRP/USDT $22,85 M | $22,85 M | 1,36 -0,13% |